LIGA BETPLAY ll-2024

Bucaramanga vence a Nacional y ya es décimo. Así va la fecha 11

Jair Moná. Periodista

En el tercer día de la fecha 11 de la Liga BetPlay ll-2024, el Atlético Bucaramanga jugando de local en el Estadio Américo Montanini, derrotó al Atlético Nacional con anotación de Fabry Castro a los 69 minutos después de cobro de tiro de esquina.

Con este resultado los “Búcaros” ascendieron a la décima posición y el equipo Verdolaga se queda en la sexta casilla.

En la fecha 12 el Atlético Bucaramanga se medirá frente a La Equidad de visitante y el Atlético Nacional lo hará ante Boyacá Chicó de local.

Así continuara la fecha 11 de la Liga BetPlay ll-2024

25 septiembre (miércoles)

Millonarios vs Jaguares (20:30 hora de Colombia).

Tabla de posiciones Liga BetPlay ll-2024

1. Once Caldas       26 puntos (+10

2. América              22 puntos (+9)

3. Tolima                 20 puntos (+8)

4. Fortaleza CEIF    17 puntos (+2)

5. Santa Fe             16 puntos (+6)

6. Nacional             16 puntos (+4)

7. Águilas D.           15 puntos (+2)

8. Millonarios         14 puntos (+4)

9. Pasto                  14 puntos (+2)

10. Bucaramanga   13 puntos (-2)

11. La Equidad       13 puntos (-4)

12. Junior               12 puntos (+0)

13. Patriotas           12 puntos (-4)

14. Pereira              10 puntos (-2)

15. Alianza FC        9 puntos (+0)

16. Medellín            8 puntos (-3)

17. Boyacá Chicó   8 puntos (-7)

18. Deportivo Cali   8 puntos (-8)

19. Jaguares           6 puntos (-8)

20. Envigado           5 puntos (-9)

EADEPORTE/jmm. Fotos: DIMAYOR

Publicidad

Lorem ipsum dolor sit amet