Editor Internacional
Boca Juniors venció 3-0 a Patronato y se coronó campeón de la Supercopa Argentina, con “hat-trick de Benedetto”. Con esta victoria los “Bosteros” llegarón a su título número 74 en toda su historia.
Boca en al ámbito internacional ha ganado 22 títulos y llegó a 52 en títulos de la Asociación de Fútbol Argentino que ostentaba River Plate desde 1991.
Ranking de títulos de los clubes de fútbol de Argentina
1. Boca 52 (35 ligas y 17 copas).
2. River 51 (37 ligas y 14 copas).
3. Racing 32 (18 y 14).
4. Independiente 25 (16 y 9).
5. San Lorenzo 17 (15 y 2).
6. Huracán 13 (5 y 8).
7. Vélez 11 (10 y 1).
8. Central 10 (4 y 6).
9. Newell’s 9 (6 y 3).
10. Estudiantes 8 (6 y 2).
Después están Lanús 4 (2 y 2), Argentinos 3, Quilmes 3 (2 y 1), Arsenal 3 (1 y 2), Ferro 2, Banfield 2 (1 y 1), Gimnasia 2 (1 y 1), Sportivo Barracas 2 (1 y 1), Colón, Chacarita 1, Dock Sud 1, Tigre 1, Atlanta 1, San Martín de Tucumán 1, Estudiantes de Buenos Aires 1, Central Córdoba 1, Tiro Federal 1 y Patronato1.

Los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra (foto), jugaron en la victoria del Boca y su título número 74.
Precisamente Fabra, se convirtió en el futbolista colombiano más ganador en la historia de Boca Juniors con 9 títulos, superando a Fabián Vargas que alcanzó 8 coronas, y a Jorge Bermúdez y Óscar Córdoba, ambos con 6.
EADEPORTE/jmm. Fotos: BocaJuniors